Indice glicemic mic
Mere uscate | 35 | Caise uscate | 35 |
Inghetata (cu fructoza) | 35 | Porumb | 35 |
Nectarine (fructe proaspete) | 35 | Portocale (fructe proaspete) | 35 |
Piersici (fructe proaspete) | 35 | Prune, prune uscate | 35 |
Rodii (fructe proaspete) | 35 | Gutui (fructe proaspete) | 35 |
Seminte de floarea-soarelui | 35 | Suc de rosii | 35 |
Sos de rosii (natural, fara adaos de zahar) | 35 | Fasole verde (24%) | 35 |
Orez salbatic | 35 | Drojdie | 35 |
Iaurt | 35 | Paine (Montignac, paine integrala) | 34 |
Lapte de migdale | 30 | Caise (fructe proaspete) | 30 |
Sfecla de zahar | 30 | Morcovi | 30 |
Usturoi | 30 | Grepfrut, pomelo (fructe proaspete) | 30 |
Marmelada (fara adaos de zahar) | 30 | Lapte (degresat sau nu) | 30 |
Lapte de ovaz (nu fierte) | 30 | Fasole verde | 30 |
Rosii | 30 | Pere | 30 |
Linte | 30 | Afine, mure | 25 |
Cirese | 25 | Ciocolata neagra (mai mult de 70% din continutul de cacao) | 25 |
Split mazare | 25 | Capsuni (fructe proaspete) | 25 |
Ciocolata - 85% cacao | 20 | Vinete | 20 |
Suc de lamaie (neindulcit) | 20 | Lamaie | 20 |
Montignac gem fara zahar | 20 | Pudra de cacao (fara adaos de zahar) | 20 |
Ratatouille | 20 | Iaurt de soia | 20 |
Migdale | 15 | Sparanghel | 15 |
Broccoli | 15 | Varza de Bruxelles | 15 |
Caju | 15 | Conopida | 15 |
Cicoare, andive | 15 | Ardei chili | 15 |
Dovlecei | 15 | Castravete | 15 |
Chimen dulce | 15 | Ghimbir | 15 |
Alune/td> | 15 | Praz | 15 |
Ciuperci | 15 | Masline | 15 |
Fistic | 15 | Ridichi | 15 |
Salata, salata verde | 15 | Varza acra | 15 |
Tofu | 15 | Nuci | 15 |
Germeni de grau | 15 | Avocado | 10 |
Crustacee | 5 | Patrunjel, busuioc, oregano, scortisoara etc | 5 |
Otet | 5 |
Sursa informatiilor din aceste tabele: site-ul oficial Michel Montignac
Iti recomandam sa citesti si blogul ladieta.ro. Autoarea a slabit si continua sa se mentina tinand cont de principiile dietei disociate si de indicele glicemic.
Conducerea sub influența alcoolului și drogurilor: răspunderea penală și riscurile majore pentru șoferi și comunitate
Cum va fi lumea ta peste 10 ani? Un studiu despre sustenabilitate și viitor, prin ochii liceenilor români
Fără Bullying la peste 260 de grădinițe din București și din țară
Investiție în viitor: EduAct amenajează curți de școală și grădinițe în mediul rural